Процедура: B1410251828252
| Наименование процедуры |
Поставка хлебобулочных изделий (1914) |
| Организатор торгов | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАВРИДА.АРТ" (ИНН 9709042014) |
| Способ проведения | Процедура по закупке с выбором победителя |
| Торговая секция | Росэлторг.Бизнес, rb-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
хлебобулочные изделия
замороженные полуфабрикаты
хлеб
хлеб формовой
Ещё +21
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка хлебобулочных изделий (1914)
- хлеб нарезной
- хлеб подовый
- хлеб бездрожжевой
- хлеб дрожжевой
- хлеб зерновой
- хлеб ржаной
- батон
- батон нарезной
- батон с отрубями
- багет
- багет пшеничный
- багет картофельный
- багет фитнес
- багет французский
- багет мини
- багет новый
- багет бородинский
- багет крымский
- багет особый
- багет олимпик
- багет бородинский новый
77. г. Москва
16 330,50
₽ без НДСЭтапы
| Публикация извещения | 14.10.25 18:28:25 (МСК) |
| Приём заявок | до 28.10.25 15:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАВРИДА.АРТ" (ИНН 9709042014) |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Батон «Карельский», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Бутербродный», 400 г (без упаковки) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Бутербродный», нарезка, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Бутербродный», упаковка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Бутербродный», упаковка Крафт, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Горчичный», нарезка, 200 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Горчичный», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Карельский»,400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Крымский новый», 450 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Крымский новый», нарезка, 450 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Крымский новый», упаковка Крафт, 450 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон с отрубями, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон с отрубями, нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон с отрубями, нарезка, 200 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Батон «Черноморский», нарезка, 450 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Белый Городской формовой», 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Белый Городской формовой», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Белый Городской формовой», упаковка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Зерновой Колосок», упаковка, 200 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Витязь подовый», нарезка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Кефе подовый», нарезка, 650 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Семейный подовый», 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Семейный подовый», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Семейный подовый», нарезка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Тостерный формовой», нарезка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Тостерный формовой», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Бездрожжевой формовой», 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Бездрожжевой формовой», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Бездрожжевой формовой», упаковка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Бодрость новый формовой», упаковка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Бородинский новый формовой», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Боспорский подовый», 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Боспорский подовый», нарезка 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Боспорский подовый», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Вилинский формовой», 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Вилинский формовой», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Вилинский формовой», упаковка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Дарницкий подовый», 750 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Дарницкий подовый», нарезка, 375 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Дарницкий подовый», нарезка, 750 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Дарницкий подовый», упаковка, 750 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Деревенский подовый», 700 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Деревенский подовый», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Деревенский подовый», упаковка, 700 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Деревенский подовый», упаковка крафт, 700 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Заварное чудо с клюквой формовой», нарезка 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Нива подовый», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Ржаной заварной формовой», нарезка, 650 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Ржаной заварной из обдирной муки», нарезка, 325 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Сивашский подовый», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Скифский новый формовой», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Серый Городской формовой», 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Серый Городской формовой», нарезка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Серый Городской формовой», упаковка, 600 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Тарту формовой», нарезка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб тостерный «Атлетик формовой», нарезка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Фаворит», нарезка, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Фруктово-ореховый формовой», нарезка, 300 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Подольский заварной», нарезка, упаковка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Хлеб «Подольский заварной», нарезка, упаковка, 800 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Бублик Крымский», 100 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «БублиККус» с ванильно-сливочной начинкой, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «БублиККус» с кремом вареная сгущенка, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «БублиККус» с маковой начинкой, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «БублиККус» с шоколадно-апельсиновой начинкой, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Для гамбургеров», 100 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Для Гамбургеров», упаковка, 3 х 70 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Плетенка» с маковой начинкой, упаковка, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Плетенка» с творожной начинкой, упаковка, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Плетенка «Ванильная», 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Плетенка «Ванильная», упаковка, 400 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Сдобная домашняя», 100 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Сдобная домашняя», 50 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Сдобная домашняя», упаковка, 50 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Утренняя» с маковой начинкой, упаковка, 100 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное Фаст-фуд, упаковка, 3 х 80 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лепешка «Фокаччо» с жареным луком и сыром, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лепешка «Фокаччо» с жареным луком и сыром, упаковка, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лепешка «Фокаччо» с жареным луком и сыром, упаковка Крафт, 250 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Плюшка сдобная», 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Плюшка сдобная», упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Рожки с повидлом», 350 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Рожки с повидлом», упаковка, 350 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Премьера» с черной смородиной, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Премьера» с яблоком и корицей, упаковка, 150 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Ромашка», упаковка, 350 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Изделие хлебобулочное «Сырная фантазия», упаковка, 2 х 100 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Кекс «Столичный», упаковка, 75 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин Ванильный», упаковка в термоформу, 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин с абрикосовой начинкой», упаковка в термоформу, 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин с начинкой лесной орех», упаковка в термоформу, 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин Элитный с шоколадом», 75 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин Ванильный», упаковка в блистер, 2 х 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин с абрикосовой начинкой», упаковка в блистер, 2 х 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин с начинкой лесной орех», упаковка в блистер, 2 х 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | «Маффин Элитный с шоколадом», упаковка в блистер, 2 х 75 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лаваш «Таврический», упаковка, 10 х 90 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лаваш «Крымский круглый», упаковка, 25 х 80 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лаваш «Крымский круглый», упаковка, 3 х 80 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Лаваш «Лавашики Крымские», упаковка, 5 х 25 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | упак. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Ролл «Крымский», упаковка, 200 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Печенье «Овсяное с изюмом», фасованное, упаковка, 370 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Каравай «Свадебный», упаковка, 1 500 г |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | шт. |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.71.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
| Наименование | Пирог «Квартет» с вишней, упаковка, 500 г |
