Процедура: 32514994675
| Наименование процедуры |
Конкурс в электронной форме № 25-1126 на право заключения договора поставки материалов строительных и отделочных для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» |
| Организатор торгов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ" (ИНН 2460069527) |
| Способ проведения | Конкурс среди субъектов МСП |
| Торговая секция | Корпоративные закупки и закупки субъектов 223-ФЗ (включая МСП), platform223-develop-corp-corp.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
строительные и отделочные материалы
бетон товарный
битум нефтяной
блоки стеновые силикатные
Ещё +26
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка материалов строительных и отделочных
- бумага битумная
- волокно льняное
- герметики
- грунтовка акриловая
- двери деревянные
- детали замков
- крепеж металлический
- известь гашеная
- известь негашеная
- изделия деревянные строительные
- изделия гипсовые
- изделия цементные
- изделия пластмассовые
- изделия металлические
- кирпич строительный
- клеи
- конструкции металлические
- лесоматериалы хвойные
- линолеум
- мастики кровельные
- материалы теплоизоляционные
- материалы отделочные
- панели сэндвич
- плитки керамические
- плиты теплоизоляционные пенополистирол
- трубы полиэтиленовые канализационные
24. Красноярский край
4 999 000,00
₽ с НДСОбеспечение заявки:
не предусмотреноОбеспечение контракта:
не предусмотреноЭтапы
| Публикация извещения | 30.06.25 13:36:53 (МСК) |
| Приём заявок | до 17.07.25 12:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ" (ИНН 2460069527) |
Информация о товаре, работе, услуге
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.16.19.119 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Волокно и соломка прочего льна |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 13.92.22.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Навесы и маркизы (шторы от солнца) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 13.96.17.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 13.96.17.131 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Тесьма плетеная и шнуры |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 13.96.17.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.10.10.119 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пиломатериалы из прочих хвойных пород |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.10.31.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.21.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Фанера |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.21.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Панели деревянные фанерованные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.21.14.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.23.11.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.23.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 16.24.13.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Клинья |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 17.12.77.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или листах |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 17.24.11.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Обои |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 19.20.42.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Битумы нефтяные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 19.20.42.124 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Битумы нефтяные строительные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 19.20.42.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Битумы нефтяные прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.30.11.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.30.22.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Шпатлевки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.30.22.170 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Герметики |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.30.22.220 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.52.10.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Клеи прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.10.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Профили фасонные пластмассовые |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.21.122 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Трубы напорные из полиэтилена |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.21.123 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.41.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты, листы прочие пластмассовые пористые |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.41.111 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.41.113 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты, листы теплоизоляционные из пенополиуретана |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.41.115 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.21.42.143 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Покрытия полимерные защитные пылеподавляющие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.23.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.23.14.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.23.15.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.23.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.23.19.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы, изделия и конструкции строительного назначения из полимерных композитов, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.21.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.29.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.12.11.290 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Стекло листовое упрочненное прочее |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.14.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Сетки из стекловолокна |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.31.10.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плитки керамические |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.51.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Цементы общестроительные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.52.10.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Известь негашеная |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.52.10.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Известь гашеная (гидратная) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.61.11.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.61.11.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.61.11.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Блоки стеновые силикатные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.62.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия из гипса строительные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.63.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.64.10.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Смеси строительные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.65.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Листы хризотилцементные волнистые (шифер) |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.69.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.99.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.99.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Мастики кровельные и гидроизоляционные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.99.13.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.99.19.111 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные, в том числе изоляция судовая |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.10.31.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.20.13.160 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Трубы стальные водогазопроводные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.20.13.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Трубы круглого сечения прочие стальные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.20.14.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Профили пустотелые стальные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.20.40.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Фитинги для труб стальные, кроме литых |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.33.20.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Профили листовые из нелегированной стали |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.42.22.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Профили из алюминия или алюминиевых сплавов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.42.22.133 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Профили прямоугольные уголкового сечения из алюминия первичного или сплавов на его основе |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.42.24.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.43.23.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плиты и листы цинковые |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 24.44.21.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Порошки медные |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.11.23.119 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.11.23.160 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.11.23.169 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.72.13.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Детали замков |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.72.14.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.72.14.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.93.12.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.93.13.112 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.93.14.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Скобы и аналогичные изделия |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.94.11.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.94.12.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.99.29.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 28.25.14.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Условная единица |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 32.99.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов |
Этапы процедуры
Публикация извещения
30.06.25 13:36:53
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена