Процедура: 32514974920
| Наименование процедуры |
Поставка комнатных растений, кашпо, расходных материалов для зимнего сада |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Запрос предложений среди субъектов МСП |
| Торговая секция | Корпоративные закупки и закупки субъектов 223-ФЗ (включая МСП), platform223-develop-corp-corp.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
комнатные растения
кашпо
растения для сада
декоративные растения
Ещё +26
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка комнатных растений, кашпо, расходных материалов для зимнего сада
- горшки для растений
- садовые растения
- декоративные кустарники
- цветочные горшки
- цветы
- озеленение
- садовый декор
- выращивание растений
- ландшафтный дизайн
- садовые цветы
- цветочные кашпо
- уличные растения
- флора
- озеленение помещений
- ботаника
- садоводство
- контейнерные растения
- растения в горшках
- декор для сада
- комнатные цветы
- садовые контейнеры
- цветочные растения
- подставки для растений
- садовые аксессуары
- садовые емкости
- растения для дома
77. г. Москва
4 141 764,65
₽ с НДСОбеспечение заявки:
не предусмотреноОбеспечение контракта:
не предусмотреноЭтапы
| Публикация извещения | 24.06.25 16:15:03 (МСК) |
| Приём заявок | до 07.07.25 10:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 4 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.30.10.149 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие |
| Количество | 8 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 6 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 9 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 4 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 2 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 8 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 7 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 19 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 7 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие |
| Количество | 80 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кварц, кварцит |
| Количество | 40 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кварц, кварцит |
| Количество | 7 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кварц, кварцит |
| Количество | 600 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.240 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Перлит (сырье перлитовое) |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кварц, кварцит |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.99.29.250 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Вермикулит |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.91.19.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 30 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.12.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Галька |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.12.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Галька |
| Количество | 7 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 08.12.11.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пески кварцевые |
| Количество | 10 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 20.14.72.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уголь древесный |
| Количество | 50 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 23.32.12.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 25.73.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве |
| Количество | 75 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
| Количество | 25 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
| Количество | 11 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.30.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по планировке ландшафта |
Этапы процедуры
Публикация извещения
24.06.25 16:15:03
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена