Процедура: 0373200619125000010
| Наименование процедуры |
Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории (бюджет 2025-2026гг.) |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории (бюджет 2025-2026гг.)
77. г. Москва
22 275 848,85
₽Обеспечение заявки:
222 758,49 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 16.06.25 14:40:07 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 24.06.25 09:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1022267 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 764085 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 658365 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 569942 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 434691 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 364818 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1097045 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 813975 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 703729 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1483372 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1095358 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 965225 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 556608 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 487666 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 359872 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 638745 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 567236 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 411432 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 727568 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 531089 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 470452 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 559447 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 408267 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 363078 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 770370 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 560708 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 500115 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 898915 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 568342 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 578678 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1016654 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 417021 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 670096 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 598676 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 367005 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 386513 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 963575 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 478919 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 624708 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 597189 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 545315 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 379798 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 637138 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 358262 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 409135 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 927007 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 569882 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 494637 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 596435 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 366661 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 410292 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1038628 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 638501 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 710879 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1080583 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 664293 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 895304 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 340263 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 209178 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 272994 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 734850 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 451752 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 665096 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1482578 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 911421 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1081429 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1402452 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 862163 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 496662 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 672770 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 413588 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 573688 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 643768 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 538727 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 395759 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Этапы процедуры
Публикация извещения
16.06.25 14:40:07
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена