Процедура: 0373200273025000023
| Наименование процедуры |
Поставка продовольственных наборов продуктов питания для внебюджетной деятельности для нужд ГБПОУ МОК ЗАПАД в 2025-2026 году (преимущество в соответствии с ПП РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875) |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный запрос котировок |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка продовольственных наборов продуктов питания для внебюджетной деятельности для нужд ГБПОУ МОК ЗАПАД в 2025-2026 году (преимущество в соответствии с ПП РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875)
77. г. Москва
2 929 719,78
₽Обеспечение заявки:
29 297,20 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
10,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 01.07.25 08:38:45 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 08.07.25 09:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Авокадо |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Авокадо |
| Наименование | Добавка пищевая «Агар-агар» |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.89.15.131 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Агар-агар |
| Наименование | Соус овощной аджика |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Ананасы |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Бадьян, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника |
| Наименование | Апельсины |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.23.13.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Апельсины |
| Наименование | Арбузы |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.21.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Арбузы |
| Наименование | Базилик свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Базилик свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Баклажаны |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.33.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Баклажаны |
| Наименование | Уксус пищевой |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Наименование | Бананы |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Бананы |
| Наименование | Ваниль обработанная |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Ваниль обработанная |
| Наименование | Виноград столовый свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.21.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Виноград свежий столовых сортов |
| Наименование | Виноград столовый свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.21.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Виноград свежий столовых сортов |
| Наименование | Виноград столовый свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.21.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Виноград свежий столовых сортов |
| Наименование | Голубика |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.19.180 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Голубика |
| Наименование | Горох шлифованный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.11.75.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Зерно гороха |
| Наименование | Горчица готовая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.170 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Горчица готовая |
| Наименование | Горчица готовая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.170 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Горчица готовая |
| Наименование | Горчица готовая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.170 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Горчица готовая |
| Наименование | Гранат |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.90.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Гранат |
| Наименование | Грейпфруты |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.23.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Грейпфруты |
| Наименование | Вешенки свежие |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.80.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Грибы и трюфели |
| Наименование | Шампиньоны свежие |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.80.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Грибы и трюфели |
| Наименование | Груши |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.24.21.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Груши |
| Наименование | Груши |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.24.21.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Груши |
| Наименование | Дрожжи хлебопекарные прессованные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.89.13.111 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Дрожжи хлебопекарные прессованные |
| Наименование | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.89.13.112 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Наименование | Дыни |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.29.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Культуры бахчевые прочие |
| Наименование | Кофе жареный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.83.11.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кофе жареный |
| Наименование | Изомальт |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.62.13.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки |
| Наименование | Имбирь, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.161 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Имбирь обработанный |
| Наименование | Какао-порошок |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.82.14.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ |
| Наименование | Капуста цветная |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.13.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Капуста цветная и брокколи |
| Наименование | Батат (картофель сладкий) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.52.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Батат (картофель сладкий) |
| Наименование | Кетчуп |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| Наименование | Киви |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Киви |
| Наименование | Кориандр свежий (кинза) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Клубника |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.13.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Земляника (клубника) |
| Наименование | Кориандр, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника |
| Наименование | Кориандр, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника |
| Наименование | Корица, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Корица обработанная |
| Наименование | Корица, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Корица обработанная |
| Наименование | Крахмалы, кроме модифицированных |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.62.11.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Крахмалы, кроме модифицированных |
| Наименование | Семена кунжута |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.11.94.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена кунжута для переработки |
| Наименование | Семена кунжута |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.11.94.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена кунжута для переработки |
| Наименование | Лаймы |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.23.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Лимоны и лаймы |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Лимоны |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.23.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Лимоны и лаймы |
| Наименование | Лук-порей |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.44.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные |
| Наименование | Майонез |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Майонезы |
| Наименование | Мак пищевой |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.11.99.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена масличного мака |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Изделия макаронные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.73.11 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
| Наименование | Малина |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Малина |
| Наименование | Манго |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Наименование | Мандарины |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.23.14.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Наименование | Масло оливковое нерафинированное |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.41.23.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Масло оливковое и его фракции нерафинированные |
| Наименование | Мед натуральный пчелиный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.49.21.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Мед натуральный пчелиный |
| Наименование | Мука миндальная |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.61.23.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур |
| Наименование | Капуста морская |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.11.63.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Водоросли прочие |
| Наименование | Мята перечная свежая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Орех грецкий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.35.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Орехи грецкие |
| Наименование | Орехи миндаля сладкого |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.31.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Миндаль |
| Наименование | Орехи пекан |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.25.39.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование | Папайя |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Наименование | Перец обработанный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.2 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные |
| Наименование | Перец обработанный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.2 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные |
| Наименование | Петрушка свежая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Масло оливковое нерафинированное |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.41.23.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Масло оливковое и его фракции нерафинированные |
| Наименование | Соус овощной барбекю |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Горчица готовая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.170 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Горчица готовая |
| Наименование | Кетчуп |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кетчуп и соусы томатные прочие |
| Наименование | Майонез |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Майонезы |
| Наименование | Соус майонезный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соусы майонезные |
| Наименование | Соус майонезный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соусы майонезные |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Перец обработанный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.2 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Розмарин свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат овощной Руккола |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Рыба охлажденная Дорада |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.11.20.119 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рыба морская окунеобразная прочая свежая или охлажденная |
| Наименование | Рыба охлажденная Масляная рыба |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.11.20.199 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Рыба морская прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки |
| Наименование | Рыба охлажденная Окунь морской |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.11.20.114 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Окунь морской свежий или охлажденный |
| Наименование | Рыба охлажденная Палтус |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.11.20.131 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Палтус свежий или охлажденный |
| Наименование | Салат овощной Айсберг |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат овощной Лолло-Росса |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат овощной Радичио |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат овощной Романо (Ромейн) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат овощной Фризе (Фриссе) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Салат-латук свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.14.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Салат-латук |
| Наименование | Сахар коричневый тростниковый кристаллический |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.81.19.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Наименование | Сельдерей свежий (корнеплод обрезной) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Сельдерей свежий черешковый |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Рыба охлажденная Стерлядь |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 03.12.20.144 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Стерлядь свежая или охлажденная |
| Наименование | Смесь для блинов |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.89.13.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Порошки пекарные готовые |
| Наименование | Соль пищевая |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.30.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соль пищевая молотая |
| Наименование | Соус бальзамический |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Соус ореховый (кунжутный) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соусы и кремы на растительных маслах прочие |
| Наименование | Соус песто |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соусы и кремы на растительных маслах прочие |
| Наименование | Соус на рыбном бульоне |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Соус овощной перечный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Соус соевый стерилизованный (пастеризованный) фасованный способом "горячего" розлива |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Соус соевый |
| Наименование | Перец обработанный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.2 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные |
| Наименование | Гвоздика, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.130 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Гвоздика обработанная |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Приправы и пряности смешанные |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Приправы и пряности смешанные |
| Наименование | Куркума, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные прочие |
| Наименование | Лист лавровый сушеный |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.164 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Лист лавровый обработанный |
| Наименование | Майоран, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные прочие |
| Наименование | Орех мускатный, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.140 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные |
| Наименование | Чеснок, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Пряности обработанные прочие |
| Наименование | Сыры полутвердые |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.51.40.120 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Сыры полутвердые |
| Наименование | Тимьян свежий (чабрец) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Тмин, пряность |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.23.150 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника |
| Наименование | Укроп свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Уксус пищевой |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Наименование | Уксус пищевой |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Наименование | Уксус пищевой |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Наименование | Уксус пищевой |
| Ед. измерения | Литр; кубический дециметр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Наименование | Фасоль продовольственная |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.11.71.110 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Зерно фасоли |
| Наименование | Фенхель свежий |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Физалис |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.22.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Наименование | Соус на основе хрена столовый |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 10.84.12.180 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Хрен готовый |
| Наименование | Эстрагон свежий (тархун) |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.13.19.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование | Яблоки |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.24.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Яблоки |
| Наименование | Яблоки |
| Ед. измерения | Килограмм |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 01.24.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Яблоки |
Этапы процедуры
Публикация извещения
01.07.25 08:38:45
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
