Процедура: 0373200222525000009
| Наименование процедуры |
Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории
77. г. Москва
19 969 048,38
₽Обеспечение заявки:
199 690,48 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 04.06.25 13:02:56 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 16.06.25 09:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 539861 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1810793 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 813522 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1361381 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 747427 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1947111 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 513646 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1734490 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 781759 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1908443 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 639655 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1990892 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 292806 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 798049 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 339211 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 885883 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 565936 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 888480 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 482425 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 928782 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 294697 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 500652 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 335398 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 516896 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 548305 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 873145 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 264335 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 907796 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 380965 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 955329 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 527142 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 856531 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 375605 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 999465 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1124620 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1203093 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1071717 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1179200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1230145 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 493104 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 547375 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 548980 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 573882 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 309346 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 319383 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 539505 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 560915 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 590285 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 529239 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 617556 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1118864 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Этапы процедуры
Публикация извещения
04.06.25 13:02:56
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена