Процедура: 0373200116925000007
| Наименование процедуры |
Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек для нужд образовательных организаций, подведомственных ДОНМ (совместная закупка) 2025-2027гг. |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек для нужд образовательных организаций, подведомственных ДОНМ (совместная закупка) 2025-2027гг.
77. г. Москва
25 591 844,64
₽Обеспечение заявки:
255 918,44 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 25.07.25 12:48:46 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 04.08.25 10:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 88855 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 259 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 26845 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 13650 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 6800 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 6800 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 4200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 4200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 3800 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 7200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1739 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 2480 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 8240 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 71040 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 319 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 10880 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 9440 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 17700 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 163200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 1500 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 72170 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 8680 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 560 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 228 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1824 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 324 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1644 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 4200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 2364 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1380 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1680 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 78120 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 18720 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 7200 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по сколу сосулек с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 7080 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 6300 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 4644 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 7920 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 7128 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 7128 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 5184 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 5184 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 6480 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Оказание услуг по очистке снега с крыш |
| Количество | 1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
Этапы процедуры
Публикация извещения
25.07.25 12:48:46
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена