Процедура: 0373100023525000027
| Наименование процедуры |
Оказание услуг по мытью окон с применением промышленного альпинизма |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание услуг по мытью окон с применением промышленного альпинизма
77. г. Москва
2 315 441,78
₽Обеспечение заявки:
23 154,42 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 28.07.25 08:26:52 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 05.08.25 09:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 222 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 514 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 165 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 38 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 563 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 35 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 307 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 45 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 534 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 244 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 4139 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2069 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 613 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 210 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 858 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 506 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1890 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 350 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 460 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 335 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 335 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 124 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 331 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 875 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 640 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 53 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 210 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 560 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 906 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 234 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 669 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 669 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 891 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 891 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 180 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 180 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 123 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 685 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 289 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1462 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 131 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2295 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 138 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 230 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 330 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1209 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 579 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 671 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 378 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1324 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Этапы процедуры
Публикация извещения
28.07.25 08:26:52
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Лот 1
Процедура завершена