Процедура: 0373100009925000331
| Наименование процедуры |
Оказание комплекса специализированных услуг по поддержанию в чистоте помещений в зданиях Государственной Третьяковской галереи |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Оказание комплекса специализированных услуг по поддержанию в чистоте помещений в зданиях Государственной Третьяковской галереи
77. г. Москва
19 550 878,45
₽Обеспечение заявки:
195 508,78 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
15,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 23.10.25 16:31:03 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 01.11.25 10:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.3/8,стр.2 |
| Количество | 15 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.4,стр.1 |
| Количество | 5.75 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.4,стр.4 |
| Количество | 5.75 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, 1-й Кадашевский пер.д.14/13, стр. 1,2 |
| Количество | 19 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Крымский Вал, д.10 |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Крымский Вал, д.10 (западное крыло) |
| Количество | 40 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 652 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 338 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 38 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2384 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 6239.3 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 4051.3 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2243.1 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 57.6 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1964.5 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.10, стр.4 |
| Количество | 18.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.10, стр.6 |
| Количество | 18.75 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.12 "А" |
| Количество | 8 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.12 "С" |
| Количество | 7.5 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Утепление и заклейка окон г. Москва, Лаврушинский пер., д.6 |
| Количество | 9 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.11.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по мытью окон |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1103 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 5674.3 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 268 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 11359.45 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 444.4 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 9060 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 3024.9 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 671.5 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 643.59 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1500 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 12492 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 7535 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 7535 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 16020 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 332 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2720 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1203.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 215.25 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1745 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 18310 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2786 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 5697.4 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 8818 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 19200 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 3446 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 13782 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 1798 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 43.51 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2188 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 11400 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 67.68 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 95 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 105.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 155.01 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 722.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 294.6 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 16620 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 36304.8 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 15776 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 2397.6 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.12 . Люстры классической формы из декоративного стекла |
| Количество | 4 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.12(зона «А», «В», «С»). Люстры эксклюзивные, высотой 14 м. каждая |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | г. Москва, Лаврушинский пер., д.12 (во дворе зоны «А», «С»). Люстры классической формы из декоративного стекла |
| Количество | 6 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.12 ( во дворе зоны "В"). Люстры классической формы из декоративного стекла |
| Количество | 10 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.10 стр.4. Люстры классической формы из декоративного стекла |
| Количество | 490 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.10 стр.4 (2 этаж). Люстры эксклюзивные хрустальные в кабинете директора, приемной, ученом совете |
| Количество | 5 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Лаврушинский пер., д.10 стр.4 (1 этаж). Люстры из декоративного стекла классической формы |
| Количество | 4 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Фурманный пер., д.6. Люстры с подвесками и плоские |
| Количество | 6 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, 1-й Кадашевский пер., д14/13, стр.1,2. Люстры из декоративного стекла классической формы |
| Количество | 3 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Крымский Вал, д.10. Люстры из декоративного стекла |
| Количество | 43 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Мытье люстр г. Москва, Крымский Вал,д.10 (Западное крыло). Люстры из декоративного стекла |
| Количество | 11 |
| Ед. измерения | Штука |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.22.12.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по чистке и уборке специализированные |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Лаврушинский пер., д.10, стр.4 Ковровые дорожки Главная лестница |
| Количество | 174 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Лаврушинский пер., д.10, стр.4 Ковровые дорожки Ковер главного хранителя |
| Количество | 12 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Фурманный пер, д.6 Ковровые дорожки Музей А. Васнецова |
| Количество | 41.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, 1-й Кадашевский пер., д.14/13, стр.1,2. Ковровые дорожки |
| Количество | 59.5 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Крымский Вал, д.10. Ковровые дорожки |
| Количество | 35.78 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Крымский Вал, д.10 (Западное крыло). Ковровые дорожки |
| Количество | 3.68 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, пер.Васнецова, д.13 Музей В.Васнецова. Ковровые покрытия |
| Количество | 201.75 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Фурманный пер, д.6 Ковровые покрытия Музей А. Васнецова |
| Количество | 51.23 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Лаврушинский пер. д.12 ковровые покрытия (конференц-зал, лекционный зал и комната президиума) |
| Количество | 460 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Крымский Вал д.10 Ковровые покрытия |
| Количество | 574.9 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Крымский Вал д.10 (Западное крыло) Ковровые покрытия |
| Количество | 1332.9 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Кадашевская наб.д.12 Ковровые покрытия конференц-зал |
| Количество | 351.2 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Фурманный пер.д.6 Шторы из экспозиции А.Васнецова из полиэстра |
| Количество | 42 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, Фурманный пер.д.6 Шторы "Маркиза" А.Васнецова |
| Количество | 60 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка г. Москва, пер. Васнецова д.13 Шторы |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка,г. Москва, Лаврушинский пер. д.10 стр.4 Шторы из приемной, кабинета директора, ученый совет |
| Количество | 50 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка, г. Москва, Лаврушинский пер. д.12 Кресла в конференц-зале (химчистка с удалением пилли (катышек) |
| Количество | 392 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка,г. Москва, Крымский Вал,д.10 Кресла в конференц-зале |
| Количество | 171.6 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка,г. Москва, Крымский Вал,д.10 Мягкая мебель |
| Количество | 21.82 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка,г. Москва, Крымский Вал,д.10 (Западное крыло) Кресла в конференц-зале |
| Количество | 596 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка,г. Москва, Крымский Вал,д.10 (Западное крыло) Мягкая мебель |
| Количество | 69.82 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка 1-й Голутвинский пер.д.16 стр.1 Шторы из экспозиции |
| Количество | 150 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Химчистка Кадашевская наб.д.12 Кресла в конференц-зале |
| Количество | 721.8 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 96.01.12.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по химической чистке ковров и ковровых изделий |
| Наименование | Услуги по уборке |
| Количество | 17793.9 |
| Ед. измерения | Квадратный метр |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 81.21.10.000 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Услуги по общей уборке зданий |
Этапы процедуры
Публикация извещения
23.10.25 16:31:03
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена