Процедура: 0310200000325000732
| Наименование процедуры |
Поставка медикаментов |
| Организатор торгов | |
| Способ проведения | Электронный аукцион |
| Торговая секция | Государственные закупки 2.0 (44-ФЗ), gos-develop.roseltorg.tech |
| Теги процедуры |
лекарства
метопролол
парацетамол
натрия хлорид
Ещё +26
|
Находите больше с системой тегов
Система тегов - это специальные атрибуты, которые характеризуют ту или иную торговую процедуру.
- Все теги интерактивные, нажав на них вы попадёте на выдачу процедур по этому тегу.
- Поиск теперь ищет не только по ключевым словам, но и по базе тегов.
Лоты
Поставка медикаментов
- калия аспарагинат
- магния аспарагинат
- эпинефрин
- дексаметазон
- моксонидин
- прокаинамид
- кеторолак
- верапамил
- карбоксим
- дротаверин
- повидон-йод
- ацетилсалициловая кислота
- магния сульфат
- сальбутамол
- гепарин натрия
- аскорбиновая кислота
- меглюмина натрия сукцинат
- будесонид
- дифенгидрамин
- декстроза
- галоперидол
- преднизолон
- налоксон
- допамин
- ипратропия бромид
- фенотерол
15. Республика Северная Осетия (Алания)
557 646,50
₽Обеспечение заявки:
5 576,47 ₽ (1,0%)Обеспечение контракта:
5,00 % от цены, по которой заключается контрактЭтапы
| Дата публикации | 24.03.25 12:05:16 (МСК) |
| Дата и время окончания подачи заявок | до 01.04.25 09:00:00 (МСК) |
Заказчики
| Название организации |
Информация о товаре, работе, услуге
| Наименование | НОРЭПИНЕФРИН |
| Количество | 80 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | САЛЬБУТАМОЛ |
| Количество | 4000 |
| Ед. измерения | Доза (доз) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.254 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| Наименование | ДЕКСТРОЗА |
| Количество | 40000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ХЛОРГЕКСИДИН |
| Количество | 25000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.158 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антисептики и дезинфицирующие препараты |
| Наименование | КАПТОПРИЛ |
| Количество | 16000 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.148 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин |
| Наименование | ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА |
| Количество | 750 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.132 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Гемостатики |
| Наименование | ДЕКСАМЕТАЗОН |
| Количество | 550 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.180 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов |
| Наименование | ЭТАМЗИЛАТ |
| Количество | 200 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.132 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Гемостатики |
| Наименование | ДИФЕНГИДРАМИН |
| Количество | 2300 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.256 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антигистаминные системного действия |
| Наименование | КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ |
| Количество | 700 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Добавки минеральные |
| Наименование | ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ |
| Количество | 37500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ЦЕФТРИАКСОН |
| Количество | 50 |
| Ед. измерения | Грамм (г) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.191 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антибактериальные для системного использования |
| Наименование | ДРОПЕРИДОЛ |
| Количество | 340 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.231 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анестетики |
| Наименование | НАЛОКСОН |
| Количество | 200 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты фармацевтические прочие |
| Наименование | НАТРИЯ ХЛОРИД |
| Количество | 300000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ДРОТАВЕРИН |
| Количество | 4000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
| Наименование | МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ |
| Количество | 75000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | НИФЕДИПИН |
| Количество | 2000 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.147 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Блокаторы кальциевых каналов |
| Наименование | НАТРИЯ ХЛОРИД |
| Количество | 17000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.199 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Средства нелечебные прочие |
| Наименование | НИТРОГЛИЦЕРИН |
| Количество | 12000 |
| Ед. измерения | Доза (доз) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | МЕТОПРОЛОЛ |
| Количество | 1750 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.146 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Бета-адреноблокаторы |
| Наименование | ДОПАМИН |
| Количество | 125 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ |
| Количество | 11200 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ХЛОРПРОМАЗИН |
| Количество | 400 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.235 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты психотропные |
| Наименование | АМИОДАРОН |
| Количество | 5100 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА |
| Количество | 460 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.10.51.126 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами |
| Наименование | ФУРОСЕМИД |
| Количество | 1200 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.143 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Диуретики |
| Наименование | ГЕПАРИН НАТРИЯ |
| Количество | 1750 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.131 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антикоагулянты |
| Наименование | ДЕКСТРОЗА |
| Количество | 2500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | НАТРИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР СЛОЖНЫЙ |
| Количество | 87500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ФЕНИЛЭФРИН |
| Количество | 250 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | ПРОКАИН |
| Количество | 400 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.231 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анестетики |
| Наименование | КАЛИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+НАТРИЯ ХЛОРИД |
| Количество | 50000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ |
| Количество | 1000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.254 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| Наименование | МОКСОНИДИН |
| Количество | 14000 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.142 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гипотензивные |
| Наименование | ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 30000-40000] |
| Количество | 14000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ГАЛОПЕРИДОЛ |
| Количество | 120 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.235 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты психотропные |
| Наименование | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА |
| Количество | 2400 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.232 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анальгетики |
| Наименование | ПОВИДОН-ЙОД |
| Количество | 1500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.158 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антисептики и дезинфицирующие препараты |
| Наименование | МАГНИЯ СУЛЬФАТ |
| Количество | 20000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ПРОКАИНАМИД |
| Количество | 2000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | КАРБОКСИМ |
| Количество | 5 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты фармацевтические прочие |
| Наименование | КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ |
| Количество | 2500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.121 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Добавки минеральные |
| Наименование | ПРОПРАНОЛОЛ |
| Количество | 2000 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.146 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Бета-адреноблокаторы |
| Наименование | ТИАМИН |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.10.51.124 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12 |
| Наименование | АМИНОФИЛЛИН |
| Количество | 7000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.254 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| Наименование | НАТРИЯ ХЛОРИД |
| Количество | 400000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.134 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Растворы плазмозамещающие и перфузионные |
| Наименование | ЛИДОКАИН |
| Количество | 140 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.231 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анестетики |
| Наименование | КЛОПИДОГРЕЛ |
| Количество | 4200 |
| Ед. измерения | Штука (шт) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.131 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антикоагулянты |
| Наименование | УРАПИДИЛ |
| Количество | 1250 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.142 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гипотензивные |
| Наименование | АТРОПИН |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.113 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта |
| Наименование | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД |
| Количество | 70000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.158 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Антисептики и дезинфицирующие препараты |
| Наименование | БУДЕСОНИД |
| Количество | 60 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.254 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| Наименование | ХЛОРОПИРАМИН |
| Количество | 1500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.256 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты антигистаминные системного действия |
| Наименование | ПИРИДОКСИН |
| Количество | 80 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.10.51.129 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие |
| Наименование | ПРЕДНИЗОЛОН |
| Количество | 350 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.180 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов |
| Наименование | ЭПИНЕФРИН |
| Количество | 200 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.141 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения заболеваний сердца |
| Наименование | ПАРАЦЕТАМОЛ |
| Количество | 4000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.232 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Анальгетики |
| Наименование | КЕТОРОЛАК |
| Количество | 2000 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.221 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты противовоспалительные и противоревматические |
| Наименование | ВЕРАПАМИЛ |
| Количество | 500 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.147 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Блокаторы кальциевых каналов |
| Наименование | НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ |
| Количество | 100 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.23.190 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты фармацевтические прочие |
| Наименование | БУДЕСОНИД |
| Количество | 20 |
| Ед. измерения | Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) |
| Цифровой код по классификатору ОКПД2 | 21.20.10.254 |
| Описание кода по классификатору ОКПД2 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
Этапы процедуры
Публикация извещения
24.03.25 12:05:16
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою подпись
Выбрать подпись -
Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и 223-ФЗ
Посмотреть расписание
Прием заявок
Лот 1
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
-
Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее
Так же вы можете:
-
Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее
-
Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 1,5%
Получить гарантию
Работа комиссии
Ваша заявка прошла отбор?
Получите банковскую гарантию с комиссией от 1,5% для обеспечения контракта
Получить гарантиюПроцедура завершена